Kontni plan
RIBBON BAR:
Gumbi Ribbon Bar-a
| Funkcija | Značenje |
|---|---|
| Pretraga | Izvršava pretraživanje konta/podkonta unutar odabrane klase. |
| Novi konto | Postavi kursor za unos novog podračuna unutar detaljne mreže. |
| Premjesti konta | Otvara obrazac kako bi se konto mogao premjestiti iz jedne klase u drugu. |
| Otvori šifarnik | Otvara šifarnik koji je povezan s odabranim podkontom klijenta/dobavljača/banke/agenta. |
| Novo grupiranje | Unos nove ‘matične' klase u strukturi kontnog plana, neovisno o odabranoj klasi. |
| Nova grupa | Unos klase. Nije moguće unijeti više klasa unutar klase koja već ima konto/podkonto. |
| Izbriši konto | Služi za brisanje odabranog konta. Brisanje je također moguće izvršiti odabirom konta i klikom na tipku delete. Nije moguće izbrisati podkonto ako je korišten u sustavu. (u ovom slučaju, možete postaviti datum završetka valjanosti kako biste ga učinili nevidljivim korisniku.) |
| Izbriši grupu | Služi za brisanje odabrane klase. |
| Proširi grananje | Funkcija otvara padajući izbornik za odabranu klasu. |
| Sažmi grananje | Funkcija zatvara padajući izbornik za odabranu klasu. |
| Novi Centar Troška | Odaberite za unos novog troškovnog centra za odabrani podkonto. |
| Otkaži centar troška | Izbriši označenog troškovnog centra. |
| Nova Troškovna Mjesta | Odaberite za unos novog profitnog centra za odabrani podkonto. |
| Izbriši profitni centar | Izbriši označenog profitnog centra. |
| Novi automatski račun | Unos novog automatskog podkonta za odabrani podkonto |
| Otkaži automatski račun | Izbriši odabrani automatski podkonto |
Povezanost s drugim tablicama
Šifriranje kontnog plana uključuje popunjavanje niza tablica: Vrsta konta, Šifarnik kontakata, Troškovne stavke, Tipovi periodičnosti proračuna, Troškovna središta, Profitna središta, Odjeli, Ispravci/integracije knjiženja, Knjiženja od razlike u proračunu, Automatski predlošci, Vrsta iznosa.