Types taux
La définition de ce tableau permet de coder et d'établir les diverses typologies de types taux à gérer dans la société active.
Détail taux: il est relié à chaque type de taux, dans la grille en dessous seront définis les détails des taux d'intérêt valables période pour période.
| RibbonFunction | RibbonMeaning |
|---|---|
| Code | Code coordonné du taux d'intérêt. |
| Description | Description du taux d'intérêt. |
| De date document | Date document à partir duquel va géré le calcul des intérêts (le réf. est au DÉCRET LÉGISLATIF 9 octobre 2002, n. 231). |
| De date échéance | Date échéance à partir duquel va géré le calcul d'intérêts (le réf. est au DÉCRET LÉGISLATIF 9 octobre 2002, n. 231). |
| Intérêt min. | Montant minimum des intérêts au-dessous duquel ne valoriser aucun montant. |
| Jours franchise | Numéro des jours de franchige qui seront déduits par le comptage des jours de retard. |
| Calcul aussi de la remise | Flag de gestion aussi en remise en cas de paiement avancé. |
| RibbonFunction | RibbonMeaning |
|---|---|
| Code | Code coordonné du taux. |
| De date | Date à partir duquel va géré le taux. |
| À date | Date jusqu'àuquel sera géré le taux. |
| Pourcentage | Pourcentage de taux d'intérêt applicable. |
RIBBON BAR: il représente le menu de la forme en objet, à savoir la zone dans laquelle est possible d'effectuer des actions. La liste des fonctionnalités possibles est représentée de suite:
| RibbonFunction | RibbonMeaning |
|---|---|
| Rechercher | Bouton pour rechercher le type taux à travers les champs de filtre Code et Description. |
| Nouveau type taux | Bouton pour effectuer l'insertion d'un nouveau type taux. |
| Supprimer le type taux | Bouton pour effectuer la supprimation du type taux sur lequel s'est positionné. |
| Nouveau détail | Bouton pour insérer le détail du type taux sur lequel s'est positionné. |
| Supprimer détail | Bouton pour effectuer la supprimation du détail du type taux sur lequel s'est positionné. |