Catégories agent
Le tableau des catégories agent, unique pour les sociétés présentes dans la base de données, est le tableau de base pour les calculs Enasarco/firr des agents.
RIBBON BAR: il représente le menu de la forme en objet, à savoir la zone dans laquelle est possible d'effectuer des actions. La liste des fonctionnalités possibles est représentée de suite:
| RibbonFunction | RibbonMeaning |
|---|---|
| Rechercher | Bouton pour effectuer la recherche d'une catégorie agent à travers les champs filtre. |
| Insertion | Bouton pour insérer une nouvelle catégorie agent. |
| Supprimation | Bouton pour supprimer une catégorie agent, sauf que cette n'a pas été déjà utilisée. |
| Aperçu avant impression | Bouton pour effectuer l'aperçu avant impression des catégories agents. |
| Impression | Bouton pour effectuer l'impression des catégories agents. |
| RibbonFunction | RibbonMeaning |
|---|---|
| Code | Code, alphanumérique, d'identification de la catégorie agent. |
| Description | Description de la catégorie agent. |
| Min. Enasarco | C'est la valeur trimestrielle minimum de l'Enasarco.È il valore trimestrale minimo dell'Enasarco. |
| Max. Enasarco | C'est la valeur imposable maximale annuelle de l'Enasarco. |
| Type retenue | C'est le type de retenue: faire référence à la section Home, Tableaux, Administratives pour les détails. On conseille d'indiquer le type retenue dans le registre agent. |
| Pourc. Enasarco | C'est le pourcentage de calcul Enasarco de la quote partie agent. |
| Pourc. Enasarco maison | C'est le pourcentage de calcul Enasarco de la quote partie maison. |
| Impos. Enasarco | Il est il pourcentage (100%) d'application des pourcentages Enasarco sur le total de provision. |
| Agent exclusif | Le flag qu'identifique les catégories les agents exclusifs. |
| Multicartes | Le flag qu'identifique les catégories multicartes. |
| Générique | Le flag identifique les catégories générique. |
La deuxième section contient, pour la catégorie agent sélectionnée, les échelons de calcul du Firr.
| RibbonFunction | RibbonMeaning |
|---|---|
| Ligne | Le flag qu'identifique le numéro de ligne. Il doit être univoque sur toutes les catégories agents. |
| Pourcentage | Pourcentage du tribut. |
| De commissions | Limite inférieure de l'échelon. |
| À commissions | Limite supérieur ou égale de l'échelon. |